"Djoko" es una palabra senegalesa que proviene de la lengua wolof, de tradición oral. Su traducción al español es "hablar" o "conversar".
Djoko refleja la intención de crear puentes entre Andalucía y África a través del diálogo intercultural.
La mejor manera de conocer a alguien es echar el rato hablando con ella.
Lista de personas preseleccionadas para el Campo de Trabajo
A continuación os mostramos la lista de personas preseleccionadas para el campo de trabajo así como la lista de suplentes.
| PUESTO | ASOCIACIÓN SCOUT | GRUPO SCOUT | NOMBRE | APELLIDOS | |
| 1 | PERSONAS PRESELECCIONADAS | Sevilla MSC | Grupo I | Carmen Mª | Oliva Márquez |
| 2 | Sevilla MSC | Grupo III | Juan | Utrilla de Noriega | |
| 3 | Sevilla MSC | Grupo III | Carlos | Rivero Hernández | |
| 4 | Sevilla MSC | Grupo III | Fernando | Garvía Sánchez | |
| 5 | Sevilla MSC | Grupo III | Ignacio | Marín Ruiz-Canela | |
| 6 | Sevilla MSC | Grupo I | Iván | Sánchez Acuria | |
| 7 | Sevilla MSC | Grupo I | Raquel | Campos Bascón | |
| 8 | Sevilla MSC | Grupo III | Ángela | Gutierrez Morales | |
| 9 | Sevilla MSC | Grupo I | Miguel Ángel | Sivianes Overa | |
| 10 | Sevilla MSC | Grupo I | Sergio | España Ruiz | |
| 11 | SC Huelva | Jeyma | Amanda | Aguiar Cerero | |
| 12 | Sevilla MSC | Grupo I | Rosa Mª | Boza Iglesias | |
| 13 | Sevilla MSC | Grupo I | Irene | Sánchez Rodríguez | |
| 14 | Sevilla MSC | Grupo VIII | Marta Araceli | Ortega Suárez | |
| 15 | SC Cádiz | Chiclana | Jose Luís | Morales Pedrero | |
| 16 | SC Cádiz | Chiclana | Alberto | Torres Cornejo | |
| 17 | SC Cádiz | Chiclana | Laura Mª | Ruiz Rivera | |
| 18 | Sevilla MSC | Grupo I | Ángela | Cabezón Iglesias | |
| 19 | SC Huelva | Jeyma | Nieves | Magro Cruzado | |
| 20 | ADE Jerez | San Jorge | Jesús | Sánchez Raposo | |
| 21 | PERSONAS SUPLENTES | Sevilla MSC | Grupo III | Antonio | Rodríguez Mata |
| 22 | Sevilla MSC | Grupo III | Fernando | Almagro Ayala | |
| 23 | Sevilla MSC | Grupo XXIII | Juan | López Cano | |
| 24 | Sevilla MSC | Grupo III | Jaime | Rivero Hernández | |
| 25 | Sevilla MSC | Grupo III | María | Merino Jiménez | |
| 26 | Sevilla MSC | Grupo VIII | Eva | Benítez Martínez | |
| 27 | Sevilla MSC | Grupo III | Álvaro | de Santos López | |
| 28 | Sevilla MSC | Grupo I | Daniel | Escobar Madroñal | |
| 29 | SC Cádiz | Chiclana | Natalia | Aguilar Ortega | |
| 30 | SC Cádiz | Chiclana | Pablo | Cabrera Rosado | |
| 31 | Sevilla MSC | Grupo III | Ignacio | Gómez-Salvago Horno | |
| 32 | SC Huelva | Jeyma | Rafael | Toscano Cerero | |
| 33 | Sevilla MSC | Grupo XXIII | Juan Manuel | Rodriguez Sarda | |
| 34 | Sevilla MSC | Grupo V | Jose | Galafate Márquez | |
| 35 | Sevilla MSC | Grupo III | Mª del Mar | García Candau | |
| 36 | Sevilla MSC | Grupo III | Carmen | Lluch Requerey | |
| 37 | Sevilla MSC | Grupo III | Isabel | Avilés García | |
| 38 | Sevilla MSC | Grupo III | África | de la Cruz Gozalbes | |
| 39 | Sevilla MSC | Grupo VIII | Rocío | Stiefel Crespo | |
| 40 | SC Huelva | Jeyma | Alberto | Santiago Batanero | |
| 41 | SC Cádiz | Chiclana | María | Luquero García | |
| 42 | SC Cádiz | Chiclana | Adrián | Serván Galea | |
| 43 | Sevilla MSC | Grupo III | Andrea | Ojembarrena Magister | |
| 44 | Sevilla MSC | Grupo VIII | Mª Reyes | Jiménez Valverde | |
| 45 | Sevilla MSC | Grupo VIII | Marta | Rodríguez Ortega | |
| 46 | ADE Jerez | San Jorge | Carlos | Salido Martínez | |
| 47 | SC Huelva | Jeyma | Daniel | Carrasco Cruzado | |
| 48 | SC Cádiz | Chiclana | Juan Antonio | Escolar Flores | |
| 49 | SC Cádiz | Chiclana | Ágatha | Pardo Bordons | |
| 50 | SC Cádiz | Chiclana | Marta | Aragón Gallardo | |
| 51 | SC Cádiz | Mayorazgo | Paula | Ruíz Benítez | |
| 52 | Sevilla MSC | Grupo VIII | Eusebio | Calderón Martín | |
| 53 | Sevilla MSC | Grupo V | Jose Mª | Peñuela Pachón | |
| 54 | Sevilla MSC | Grupo VIII | Justino | Trenas Arbizu | |
| 55 | Sevilla MSC | Grupo III | Elena | Lasso de la Vega | |
| 56 | Sevilla MSC | Grupo I | Jose Manuel | Jurado Bostan | |
| 57 | Sevilla MSC | Grupo I | Jose Mª | Martín Hidalgo |
Información general del proyecto
Scouts Católicos de Andalucía y MAD Africa se unen, desde el 2008, para construir juntos el Programa "África se mueve: Scouts construyendo un mundo más justo". En él se promueve un mayor conocimiento sobre el mundo, las desigualdades que en él se producen, y acercarnos a la realidad de la cooperación al desarrollo y la migración, a través de la participación-creación de redes de trabajo comunitario. De esta manera se forma parte activa en la construcción de un mundo más justo para todas las personas.
Este proyecto pretendre acercar personas de distintas realidades sociales, a través de diferentes espacios de encuentro, convivencia y formación que se desarrollarán en Andalucía y Senegal entre jóvenes africanos y andaluces.
Los grupos scouts son un espacio magnífico para promover una educación abierta, tolerante y que logre que nuestras niñas y nuestros niños sean personas críticas, transformadoras y comprometidas con el mundo que les rodea.
Desde MAD África y Scouts Católicos de Andalucía invitamos a todos los grupos scouts andaluces a aprovechar esta oportunidad de descubrir África.




